Aziende espositrici, co-espositori e associazioni che hanno partecipato a HTE-Hi.Tech.Expo 2009.
![]() | 18 H01 | Italia |
|
||
![]() | 18 B1 | Francia |
|
||
![]() | 18 H18 | Italia |
|
||
![]() | 18 M9 | Italia |
|
||
![]() | 14 G01 | Italia |
|
||
![]() | 18 M11 | Italia |
|
||
![]() | 18 N/A | Italia |
|
||
![]() | 18 L12 | Germania |
|
||
![]() | 18 F4 | Italia |
|
||
![]() | 18 L8 | Germania |
|
||
![]() | 14 Press Area | Italia |
|
||
![]() | 18 L02 | Italia |
|
||
![]() | CENTRO SERVIZI N/A | Italia |
|
||
![]() | 18 I6 | Italia |
|
||
![]() | 18 I30c | Italia |
|
||
![]() | 18 I7 | Italia |
|
||
![]() | 18 G04 | Olanda |
|
||
![]() | 18 D5 | Germania |
|
||
![]() | 18 H02 | CSGI - Consorzio interuniversitario sviluppo Sistemi a Grande Interfase |
Italia |
|
|
![]() | 18 H08 | Regno Unito |
|
||
![]() | 18 E4 | Germania |
|
![]() |
|
![]() | 18 L25b | Italia |
|
||
![]() | 18 N/A | Italia |
|
||
![]() | 18 I3 | Italia |
|
||
![]() | 18 H19 | Italia |
|
||
![]() | 18 G1 | Italia |
|
||
![]() | 18 I34c | Italia |
|
||
![]() | 18 C6 | Italia |
|
||
![]() | 18 i16 | Italia |
|
||
![]() | 18 M1 | Italia |
|
||
![]() | CENTRO SERVIZI N/A | Italia |
|
||
![]() | 18 N/A | Italia |
|
||
![]() | 18 C6 | Taiwan |
Azienda rappresentata da Ergon Solair Italia |
||
![]() | 18 Press Area | Germania |
|
||
![]() | 18 i34B | Italia |
|
||
![]() | 18 H10 | Italia |
|
||
![]() | 18 G02 | Germania |
|
||
![]() | 18 D6 | Italia |
|
||
![]() | 18 D8 | Taiwan |
|
||
![]() | 18 I12 | Olanda |
|
||
![]() | 18 F8 | Liechtenstein |
|
||
![]() | 18 N/A | Italia |
|
||
![]() | 18 I13 | Italia |
|
||
![]() | 18 L16 | Italia |
|
||
![]() | 18 L20 | Italia |
|
||
![]() | 18 H16 | Stati Uniti d'America |
|
||
![]() | 18 B3 | Francia |
|
||
![]() | 18 L14 | Germania |
|
||
![]() | 18 L5 | Corea del Sud |
|
||
![]() | 18 I15 | Italia |
|
||
![]() | 18 B5 | Francia |
|
||
![]() | 18 H17 | Italia |
|
![]() |
|
![]() | 18 F8 | Italia |
|
||
![]() | 18 E2 | Germania |
|
||
![]() | 16 D04 | Italia |
|
||
![]() | 18 I9 | Italia |
|
||
![]() | 18 H07 | Italia |
|
![]() |
|
![]() | 18 L18 | Francia |
|
||
![]() | 18 I18 | Italia |
|
||
![]() | 18 B7 | Francia |
|
||
![]() | 18 L1 | Svizzera |
|
||
![]() | 18 C6 | Taiwan |
Azienda rappresentata da Ergon Solair Italia |
||
![]() | 18 I36b | Italia |
|
||
![]() | 18 M5 | Italia |
|
||
![]() | 18 G08 | NCM Management |
Svizzera |
|
|
![]() | 18 N/A | Italia |
|
||
![]() | 18 L17 | Francia |
|
||
![]() | CENTRO SERVIZI N/A | Italia |
|
||
![]() | 18 N/A | Italia |
|
||
![]() | 18 I13 | Olanda |
|
![]() |
|
![]() | 16 L15 | Italia |
|
||
![]() | 18 I1 | Regno Unito |
|
||
![]() | 18 I10 | Italia |
|
||
![]() | 18 H19 | Italia |
Co-espositore di Energy Laser |
||
![]() | 18 E1 | Italia |
|
||
![]() | 16 Press Area | Stati Uniti d'America |
|
||
![]() | 18 M17 | Germania |
|
||
![]() | 18 Press Area | Stati Uniti d'America |
|
||
![]() | 18 L7 | Italia |
|
||
![]() | 18 L9 | Italia |
|
||
![]() | 14 Press Area | Politalia |
Italia |
|
|
![]() | CENTRO SERVIZI N/A | Politecnico di Milano - Dipartimento di Elettronica e Informazione |
Italia |
|
|
![]() | 18 H11 | Germania |
|
||
![]() | 18 F3 | Italia |
|
||
![]() | 18 N/A | Italia |
|
||
![]() | 18 D7 | Cina |
|
||
![]() | 18 G3 | Germania |
|
||
![]() | 18 M13 | Italia |
|
||
![]() | 18 H11 | Austria |
|
||
![]() | 18 C5/B6 | Italia |
|
||
![]() | 18 B9 | Francia |
|
||
![]() | 18 G07 | Francia |
|
||
![]() | 18 E6 | Italia |
|
||
![]() | 18 H14 | Italia |
|
||
![]() | CENTRO SERVIZI N/A | Italia |
|
||
![]() | 18 I5 | Italia |
|
||
![]() | 16 N/A | Germania |
|
||
![]() | 18 C4 | Svizzera |
|
||
![]() | 18 I17 | Germania |
|
||
![]() | 18 N/A | Italia |
|
||
![]() | 18 B1/B11 | Italia |
|
||
![]() | 18 E5 | Italia |
|
||
![]() | 18 I4 | Italia |
|
||
![]() | 18 N/A | Università di Catania - Dipartimento Ingegneria elettronica e Sistemistica |
Italia |
|
|
![]() | CENTRO SERVIZI N/A | Università La Sapienza - Dipartimento Informatica e Sistemistica |
Italia |
|
|
![]() | 18 H15 | Germania |
|
||
![]() | 18 L10 | Italia |
|
||
![]() | 18 L6 | Germania |
Co-espositore di Visual Inspection Systems |
||
![]() | 18 M7 | Italia |
|
||
![]() | 18 L6 | Italia |
|
||
![]() | 18 B2/C1 | Italia |
|
![]() |
|
![]() | 18 I9 | Germania |
Co-espositore di Lot Oriel Italia |
||
![]() | 18 I9 | Svizzera |
Co-espositore di Lot Oriel Italia |
||
![]() | 18 F1 | Cina |
|
* - Invited/Optioned